Цены на пиломатериалы естественной влажности (возможность изготовления до 3500 м.куб. за месяц)
Позиция | Сечение доски, бруса в милиметрах | Стоимость за метр кубический |
1 | 25х25 | 6900 |
2 | 50х50 | 6900 |
3 | 100х22 | 6900 |
4 | 100х25 | 6900 |
5 | 100х50 | 6900 |
6 | 100х100 | 6900 |
7 | 150х50 | 6900 |
8 | 150х100 | 6900 |
9 | 150х150 | 6900 |
10 | 200х50 | 6900 |
11 | 200х100 | 6900 |
12 | 200х150 | 6900 |
13 | 200х200 | 6900 |
14 | 250х200 | 7200 |
15 | 250х250 | 7200 |
16 | 300х250 | 7200 |
Возможность изготовления больших сечений |